ACER Vero PL2520i DLP Projector 4000 ANSI 1080p
รหัสสินค้า : Vero PL2520i
| ราคา |
฿ 39,900.00 |
| จำนวนที่จะซื้อ | |
| ราคารวม | ฿ 39,900.00 |
สินค้าไม่เพียงพอ
สินค้าหมด
ACER Vero PL2520i DLP Projector
Model: PL2520i
Part: MR.JWG11.002
- ความสว่าง: 4,000 ANSI Lumens
- ความละเอียด: 1920 x 1080 (Full HD)
- ค่า Contrast: 2,000,000:1
- ขนาดภาพ: 31 - 300 นิ้ว
- สามารถติดตั้งได้ 360 องศา
- ใช้งานได้ติดต่อกันได้ 24 ชม.
- รองรับ IP6X
- อายุการใช้งานหลอดภาพนานสูงสุด 30,000 ชั่วโมง (Eco)
- น้ำหนัก: 2.9 กก.
| Projection System | DLP™ |
|---|---|
| Light Source | Laser |
| Native Resolution | 1920 x 1080 |
| Maximum Resolution | 3840 x 2160 |
| Brightness | 4000 ANSI Lumens (Standard), (Compliant with ISO 21118 standard) |
| Aspect Ratio | 16:9 (Native), 4:3 (Supported) |
| Contrast Ratio | 50,000:1 |
| Image Size | 31" (78.7 cm) ~ 300" (762 cm) |
| Zoom Ratio | 1.3x |
| Lens | f = 16.90 mm~21.61 mm, Manual Zoom, Manual Focus |
| Projection Offset (Half-Height) | 132% |
| Projection Mode | Front, Rear, Ceiling, Rear Ceiling |
| Vertical Sync Rate | 24 ~ 120 Hz |
| Horizontal Sync Rate | 15 to 135 kHz |
| HDMI | HDMI1.4b (HDCP 1.4) x 1,HDMI 2.0 (HDCP 2.2) x 1 |
|---|---|
| Audio Out | x1, 3.5mm mini jack |
| S/PDIF |
| RS232 | x1, D-sub |
|---|---|
| Wireless Projection | EZCast, Miracast Wi-Fi |
| Security | PIN Code Locking Kensington Lock Security Bar |
|---|
| Power Consumption | 180Watts (Standard), 125Watts (ECO), 0.5Watts (Standby) |
|---|
| Installation | Ceiling Mountable |
|---|---|
| Weight (Approximate) | 2.9 kg (6.4 lb) |
| Optional Accessories | Carrying Case (MC.JM311.001) |
|---|
